JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 35 27 6 2 82:16 87
2 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 35 20 9 6 77:43 69
3 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 35 22 3 10 71:39 69
4 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 35 20 7 8 64:42 67
5 JK Narva Trans JK Narva Trans 35 10 12 13 48:61 42
6 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 35 10 9 16 45:53 39
7 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 35 9 8 18 34:55 35
8 FC Kuressaare FC Kuressaare 35 7 10 18 44:67 31
9 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 35 8 7 20 36:69 31
10 FC Nõmme United FC Nõmme United 35 2 9 24 21:77 15

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST