Quarterback

It seems we can't find what you're looking for.

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 36 23 10 3 74:24 79
2 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 36 22 11 3 67:24 77
3 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 36 14 11 11 49:41 53
4 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 36 13 14 9 50:34 53
5 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 36 12 13 11 50:42 49
6 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 36 12 12 12 40:43 48
7 FC Kuressaare FC Kuressaare 36 12 7 17 36:60 43
8 JK Narva Trans JK Narva Trans 36 12 2 22 32:64 38
9 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 36 5 12 19 33:65 27
10 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 36 5 8 23 27:61 23

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST

© Copyright Nõmme Kalju 2023