Fullback

It seems we can't find what you're looking for.

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 28 22 4 2 64:13 70
2 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 29 18 7 4 67:30 61
3 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 29 16 7 6 48:34 55
4 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 29 17 2 10 58:37 53
5 JK Narva Trans JK Narva Trans 28 9 8 11 41:50 35
6 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 29 8 8 13 36:40 32
7 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 29 7 7 15 33:58 28
8 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 29 6 7 16 26:49 25
9 FC Kuressaare FC Kuressaare 29 5 10 14 35:55 25
10 FC Nõmme United FC Nõmme United 29 2 8 19 19:61 14

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST