Nõmme Kalju võitis turniiril hõbemedali

“Pole olemas midagi paremat Eesti jalgpallist” ütles Ott Järvela Õhtulehe spordiblogis päev pärast järjekordset Aastalõputurniiri saalijalgpallis.

Põnevaks kujunenud turniiril oli Nõmme Kalju uus esindusmeeskond edukas. Esimese päeva järel liider olnud Nõmme Kalju lõpetas turniiri väärika teise kohaga, jäädes esikohast vaid ühe punkti kaugusele. Kolmandal kohal lõpetas Paide linnameeskond ja turniiri võitjaks kuulutati FC Flora.

Tabeliseis
:

 1. Tallinna Flora       9  4 4 1  18:9   16
 2. Nõmme Kalju          9  4 3 2   9:7   15
 3. Paide linnameeskond  9  3 5 1  12:8   14
 4. Sillamäe Kalev       9  4 1 4  11:15  13
 5. Narva Trans          9  3 3 3   7:10  12
 6. Tallinna Levadia     9  3 3 3  11:11  12
 7. FC Kuressaare        9  3 3 3  10:12  12
 8. Tartu Tammeka        9  3 3 3  12:10  12
 9. Viljandi Tulevik     9  3 1 5  11:13  10
10. Tallinna Kalev       9  1 2 6   9:15   5

Nõmme Kalju koosseis:

1-Daniil Savitski, 1-Leon Fernando (Brasiilia), 3-Tiago Sala (Brasiilia), 4-Alan Arruda (Brasiilia), 6-Adriel Ochoa (Mehhiko), 9-Bruno Gomes (Portugal), 10-Hiroyuri Mitsuyama (Jaapan), 12-Martin Tšegodajev, 13-Rait Kuusk, 14-Ken Kallaste, 15-Juri Jevdokimov, 16-Tanel Võtti, 17-Dmitri Kovtunovitš, 19-Deniss Jõgiste, 22-Christian Kõrtsmik, 23-Tiit Tikenberg, 24-Anti Kõlu, 25-Greg Jakobson.

Pikem ülevaade koos mängijate kommentaaridega tuleb uuel aastal!

HEAD VANA AASTA LÕPPU!

* Foto: Catherine Kõrtsmik

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 19 14 2 3 45:16 44
2 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 19 13 2 4 42:17 41
3 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 19 12 2 5 31:15 38
4 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 19 12 2 5 37:21 38
5 JK Narva Trans JK Narva Trans 18 10 1 7 33:23 31
6 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 18 6 4 8 26:27 22
7 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 18 5 1 12 22:39 16
8 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 18 4 3 11 20:36 15
9 FC Kuressaare FC Kuressaare 18 4 2 12 18:35 14
10 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 18 2 1 15 13:58 7

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST