Partnerid

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 36 27 6 3 82:19 87
2 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 36 21 9 6 79:44 72
3 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 36 23 3 10 74:39 72
4 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 36 21 7 8 69:43 70
5 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 36 11 9 16 47:54 42
6 JK Narva Trans JK Narva Trans 36 10 12 14 48:63 42
7 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 36 9 8 19 35:57 35
8 FC Kuressaare FC Kuressaare 36 8 10 18 46:67 34
9 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 36 8 7 21 37:74 31
10 FC Nõmme United FC Nõmme United 36 2 9 25 22:79 15

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST