JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 29 23 4 2 68:13 73
2 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 29 18 7 4 67:30 61
3 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 29 16 7 6 48:34 55
4 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 29 17 2 10 58:37 53
5 JK Narva Trans JK Narva Trans 28 9 8 11 41:50 35
6 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 29 8 8 13 36:40 32
7 FC Kuressaare FC Kuressaare 30 6 10 14 39:56 28
8 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 30 7 7 16 33:62 28
9 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 29 6 7 16 26:49 25
10 FC Nõmme United FC Nõmme United 30 2 8 20 20:65 14

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST