NFL

It seems we can't find what you're looking for.

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 36 28 7 1 97:29 91
2 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 36 19 7 10 56:43 64
3 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 36 20 2 14 68:51 62
4 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 36 18 7 11 61:36 61
5 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 36 17 2 17 50:60 53
6 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 36 15 2 19 51:55 47
7 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 36 11 7 18 51:69 40
8 FC Nõmme United FC Nõmme United 36 12 2 22 59:81 38
9 FC Kuressaare FC Kuressaare 36 10 7 19 36:55 37
10 JK Narva Trans JK Narva Trans 36 6 5 25 29:79 23

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST