Akrediteering

Pressi akreditatsiooni (sh fotograafid) soovid Nõmme Kalju jalgpalliklubi mängudele tuleb saata emaili teel aadressile: press@jkkalju.ee mitte hiljem kui 24h enne mängupäeva.

Akreditatsiooni soovi palume kindlasti lisada oma kontaktandmed ja meedia valdkond, keda esindate.

Soovitame lisaks kontakteeruda ka klubi pressiteenistusega veendumaks, et akreditatsiooni soov on jõudnud kohale ning aktsepteeritud.

Tingimused ja leping fotograafidele:

Akreditatsiooni leping (pdf)



 

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 32 23 3 6 74:30 72
2 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 32 23 3 6 79:31 72
3 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 32 20 4 8 63:35 64
4 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 32 19 5 8 56:29 62
5 JK Narva Trans JK Narva Trans 32 15 6 11 53:41 51
6 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 32 14 7 11 53:41 49
7 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 32 8 4 20 40:65 28
8 FC Kuressaare FC Kuressaare 32 7 4 21 30:62 25
9 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 32 7 2 23 37:77 23
10 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 32 4 2 26 27:101 14

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST