Nõmme Kalju võitis turniiril hõbemedali

“Pole olemas midagi paremat Eesti jalgpallist” ütles Ott Järvela Õhtulehe spordiblogis päev pärast järjekordset Aastalõputurniiri saalijalgpallis.

Põnevaks kujunenud turniiril oli Nõmme Kalju uus esindusmeeskond edukas. Esimese päeva järel liider olnud Nõmme Kalju lõpetas turniiri väärika teise kohaga, jäädes esikohast vaid ühe punkti kaugusele. Kolmandal kohal lõpetas Paide linnameeskond ja turniiri võitjaks kuulutati FC Flora.

Tabeliseis
:

 1. Tallinna Flora       9  4 4 1  18:9   16
 2. Nõmme Kalju          9  4 3 2   9:7   15
 3. Paide linnameeskond  9  3 5 1  12:8   14
 4. Sillamäe Kalev       9  4 1 4  11:15  13
 5. Narva Trans          9  3 3 3   7:10  12
 6. Tallinna Levadia     9  3 3 3  11:11  12
 7. FC Kuressaare        9  3 3 3  10:12  12
 8. Tartu Tammeka        9  3 3 3  12:10  12
 9. Viljandi Tulevik     9  3 1 5  11:13  10
10. Tallinna Kalev       9  1 2 6   9:15   5

Nõmme Kalju koosseis:

1-Daniil Savitski, 1-Leon Fernando (Brasiilia), 3-Tiago Sala (Brasiilia), 4-Alan Arruda (Brasiilia), 6-Adriel Ochoa (Mehhiko), 9-Bruno Gomes (Portugal), 10-Hiroyuri Mitsuyama (Jaapan), 12-Martin Tšegodajev, 13-Rait Kuusk, 14-Ken Kallaste, 15-Juri Jevdokimov, 16-Tanel Võtti, 17-Dmitri Kovtunovitš, 19-Deniss Jõgiste, 22-Christian Kõrtsmik, 23-Tiit Tikenberg, 24-Anti Kõlu, 25-Greg Jakobson.

Pikem ülevaade koos mängijate kommentaaridega tuleb uuel aastal!

HEAD VANA AASTA LÕPPU!

* Foto: Catherine Kõrtsmik

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 36 28 7 1 97:29 91
2 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 36 19 7 10 56:43 64
3 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 36 20 2 14 68:51 62
4 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 36 18 7 11 61:36 61
5 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 36 17 2 17 50:60 53
6 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 36 15 2 19 51:55 47
7 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 36 11 7 18 51:69 40
8 FC Nõmme United FC Nõmme United 36 12 2 22 59:81 38
9 FC Kuressaare FC Kuressaare 36 10 7 19 36:55 37
10 JK Narva Trans JK Narva Trans 36 6 5 25 29:79 23

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST