Search Results for: P_C4H340_24更新版 ⭕ P_C4H340_24日本語版復習資料 🤘 P_C4H340_24更新版 ☘ [ www.goshiken.com ]サイトにて最新➥ P_C4H340_24 🡄問題集をダウンロードP_C4H340_24最新関連参考書

It seems we can't find what you're looking for.

JAGA

JÄRGMISED MÄNGUD

PREMIUM LIIGA

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 27 21 4 2 61:12 67
2 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 27 16 7 4 61:29 55
3 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 28 17 2 9 56:34 53
4 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 27 15 7 5 46:30 52
5 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 28 8 8 12 35:38 32
6 JK Narva Trans JK Narva Trans 27 8 8 11 36:48 32
7 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 28 7 7 14 32:55 28
8 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 28 6 7 15 25:46 25
9 FC Kuressaare FC Kuressaare 29 5 10 14 35:55 25
10 FC Nõmme United FC Nõmme United 29 2 8 19 19:59 14

LIITU UUDISKIRJAGA

NÕMME NIMEL, KALJU EEST